Campus digital
Programa de estudios
Itinerario formativo
Malla curricular
La carrera de Gastronomía se desarrolla en 3 módulos formativos distribuidos en 6 semestres académicos, combinando formación técnica especializada con competencias para la empleabilidad.
Módulo I · Semestres 1 y 2
Técnicas Básicas de Cocina
| Unidad didáctica | Semestre | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Mise en Place | I | 136 | 6 |
| Bromatología y Dietética | I | 102 | 5 |
| Nutrición y Salud | I | 102 | 5 |
| BPM e Higiene | I | 68 | 3 |
| Pastelería Básica | I | 102 | 5 |
| Cocina de Autor | II | 136 | 6 |
| Pastelería Intermedia | II | 102 | 5 |
| Enología y Cata | II | 68 | 3 |
| Chocolatería y Confitería | II | 102 | 5 |
| Práctica Pre-Profesional I | II | 306 | 6 |
Módulo II · Semestres 3 y 4
Cocina Peruana e Internacional
| Unidad didáctica | Semestre | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Cocina Peruana I | III | 136 | 6 |
| Cocina Internacional I | III | 136 | 6 |
| Panadería y Bollería | III | 102 | 5 |
| Organización de Eventos | III | 68 | 3 |
| Cocina Peruana II (Regional) | IV | 136 | 6 |
| Pastelería Peruana | IV | 102 | 5 |
| Cocina Internacional II | IV | 136 | 6 |
| Práctica Pre-Profesional II | IV | 136 | 3 |
Módulo III · Semestres 5 y 6
Gestión Ejecutiva en Gastronomía
| Unidad didáctica | Semestre | Horas | Créditos |
|---|---|---|---|
| Alta Cocina y Tendencias | V | 136 | 6 |
| Ingeniería del Menú y Costos | V | 102 | 5 |
| Marketing Gastronómico | V | 68 | 3 |
| Administración de Personal | V | 68 | 3 |
| Gastronomía Molecular | VI | 102 | 5 |
| Emprendimiento Gastronómico | VI | 102 | 5 |
| Técnicas de Venta y Servicio | VI | 68 | 3 |
| Práctica Pre-Profesional III | VI | 306 | 6 |
📌 Competencias para la empleabilidad (transversales a todos los módulos)
Régimen académico
Sistema de evaluación
Así se mide y acompaña tu avance académico durante cada semestre, conforme al Reglamento Interno del instituto.
Sistema de calificación vigesimal
Nota mínima aprobatoria (0,5 o más redondea a tu favor)
Máximo de inasistencias injustificadas por unidad didáctica antes de desaprobar por inasistencia
Tipos de evaluación: ordinaria y extraordinaria
La evaluación ordinaria se aplica durante el desarrollo regular de cada unidad didáctica, incluyendo su recuperación. La evaluación extraordinaria aplica a unidades didácticas pendientes tras finalizar el periodo académico, dentro de un plazo máximo de 3 años.
Campus digital
Aula virtual
Accede a tus materiales de clase, actividades y comunicación con docentes desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día.
- 📚 Materiales de clase y presentaciones
- 📝 Evaluaciones y tareas en línea
- 💬 Comunicación directa con docentes
- 📊 Seguimiento de tu progreso académico
🔑 Tu usuario es tu DNI. Tu contraseña se genera automáticamente el día de tu matrícula y se entrega en Secretaría.